Параметр | Значение |
Двигатель | 2.0T, бензин, турбо, непосредственный впрыск |
Мощность | 192 л.с. при 5600–6300 об/мин |
Крутящий момент | 320 Нм |
Коробка передач | 7-ступенчатый робот с двойным мокрым сцеплением (7DCT) |
Привод 2WD | Передний (только Comfort) |
Привод 4WD | Подключаемый полный с многодисковой муфтой (Elite, Premium, Tech Plus) |
Разгон 0–100 км/ч | ~9 с (2WD) / ~9,5 с (4WD) |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход смешанный | 8,3 л/100 км (2WD) / 9,2 л/100 км (4WD) |
Топливо | АИ-92 |
Объем бака | 60 л |
Клиренс | 200 мм |
Угол въезда / съезда | 24° / 30° |
Снаряженная масса | 1700–1815 кг |
Объем багажника | 371 л (докатка) / 1404 л (сложен 2-й ряд) |
Плюсы | Минусы |
Выразительный брутальный дизайн, выделяется в потоке | Объем базового багажника 371 л — меньше, чем у конкурентов класса (место занимает докатка) |
Реальный клиренс 200 мм и 8 режимов движения с 4WD | Глянцевый пластик центральной консоли маркий и царапается |
Один двигатель 2.0T во всех комплектациях — без экономии на технике | Расход в городе с 4WD достигает 12 л/100 км |
Богатое базовое оснащение уже в Comfort | Шумоизоляция на высоких скоростях уступает конкурентам |
Продольная регулировка 2-го ряда (с Premium) — редкость в классе | Электропривод багажника не во всех версиях |
Производство в Туле — стабильность поставок и сервиса | Робот 7DCT на малых скоростях в пробках требует привычки |
Топливо АИ-92 во всех версиях |