Параметр | Значение |
Двигатель | 2.0T, бензин, турбо, непосредственный впрыск |
Мощность | 192 л.с. |
Крутящий момент | 320 Нм |
Коробка передач | 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением (7DCT) |
Привод | Постоянный полный (4WD), все версии |
Разгон 0–100 км/ч | ~9,5 с |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход смешанный | 9,2 л/100 км |
Топливо | АИ-92 |
Объем бака | 60 л |
Клиренс | 200 мм |
Угол въезда / съезда | 24° / 30° |
Снаряженная масса | ~1820 кг |
Объем багажника | 371 л / 1404 л (2-й ряд сложен) |
Параметр | Haval Dargo | Haval Dargo X |
Блокировка заднего дифференциала | Нет | Есть |
Cruise Control Off-road | Нет | Есть |
Решетка и зеркала | Глянцевые | Матовые |
Накладки и бамперы | Стандартные | Внедорожные, с заклепками |
Рейлинги на крыше | Цвет кузова | Серые |
Передний привод (2WD) | Есть (Комфорт) | Нет |
Количество комплектаций | 4 | 2 (Оптимум, Премиум) |
Цена от | 3 199 000 ₽ | 3 499 000 ₽ |
Плюсы | Минусы |
Единственный в классе с заводской блокировкой дифференциала на данной цене | Мотор 192 л.с. / 320 Нм — не получил обновления, как у Dargo 2026 (200 л.с. / 380 Нм) |
Cruise Control Off-road — реальный инструмент для сложного рельефа | Только два варианта комплектаций — меньше гибкости при выборе |
Матовый обвес практичнее глянцевого: меньше заметны царапины и потертости | Подвеска жестче, чем у стандартного Dargo: в городе это ощущается |
Только 4WD — нет риска купить «не ту» комплектацию без полного привода | Расход с 4WD в городском режиме достигает 12 л/100 км |
Богатое базовое оснащение уже в Оптимуме | Боковые подножки увеличивают ширину до 1910 мм — актуально для узких парковок |
Производство на тульском заводе: запчасти и сервис стабильны |