Параметр | 1.5T FWD | 2.0T AWD |
Мощность | 150 л.с. | 192 л.с. |
Крутящий момент | 230 Нм | 320 Нм |
Коробка | 7DCT | 7DCT |
Привод | Передний | Полный |
Разгон 0–100 км/ч | ~9,5 с | ~8,5 с |
Максимальная скорость | 190 км/ч | 195 км/ч |
Расход (смешанный) | ~8,0 л/100 км | ~9,5–10,7 л/100 км |
Цена от | ~2 699 000 ₽ | ~3 099 000 ₽ |
Плюсы | Минусы |
Выразительный дизайн нового поколения с двухуровневой оптикой | Цена заметно выше Джолиона — от 2,7 млн рублей |
Два двигателя на выбор: 1.5T и 2.0T с полным приводом | Версия 2.0T с полным приводом ощутимо прожорлива в городе |
Просторный салон с экраном мультимедиа 14,6" | Крупные габариты затрудняют маневры в тесных городских дворах |
Выдвижные дверные ручки — редкость в этом классе | Робот 7DCT с 1.5T нервничает на малых скоростях в пробках |
Богатое оснащение уже в базовой Elite | Задний ряд не самый просторный для пассажиров выше 185 см |
Голосовой помощник и интеграция с Яндекс.Авто |