Параметр | Haval F7 | Haval F7x |
Тип кузова | Кроссовер | Кросс-купе (фастбэк) |
Длина | 4 780 мм | 4 780 мм |
Ширина | 1 890 мм | 1 890 мм |
Высота | 1 707 мм | 1 660 мм (-47 мм) |
Задняя подвеска | Многорычажная (AWD) | Многорычажная |
Привод | FWD или AWD | Только AWD |
Двигатель | 1.5T или 2.0T | Только 2.0T |
Мощность | 150 / 192 л.с. | 192 л.с. |
Багажник | ~420 л | 376 л |
Комплектации | Elite, Premium, Tech Plus | Premium, Tech Plus |
Цена от | ~2 699 000 ₽ | ~3 599 000 ₽ |
Плюсы | Минусы |
Спортивный силуэт фастбэк, выделяющийся в потоке | Нет переднеприводной версии — только 4WD |
Только полный привод — без компромиссов | Дороже F7 на ~50 000–100 000 рублей |
Многорычажная подвеска на обеих осях | Покатая крыша съедает пространство для задних пассажиров |
Богатое оснащение уже в базовой Premium | Багажник меньше, чем у F7 (376 л против ~420 л) |
Экран 14,6" и цифровая панель 12,3" | Всего две комплектации — меньше гибкости в выборе |
Дистанционное управление через приложение GWM |